[Tue Feb 10 14:09:22 2026] PHP 8.1.31 Development Server (http://localhost:8085) started
[Tue Feb 10 14:19:47 2026] [::1]:60037 Accepted
[Tue Feb 10 14:19:47 2026] [::1]:60037 Closing
[Tue Feb 10 14:20:07 2026] [::1]:63844 Accepted
[Tue Feb 10 14:20:07 2026] [::1]:63844 Closing
[Tue Feb 10 14:20:09 2026] [::1]:63848 Accepted
[Tue Feb 10 14:20:09 2026] [MCP] Tool called: get_schema
[Tue Feb 10 14:20:09 2026] [MCP] Schema retrieved
[Tue Feb 10 14:20:09 2026] [::1]:63848 Closing
[Tue Feb 10 14:20:09 2026] [::1]:63852 Accepted
[Tue Feb 10 14:20:09 2026] [::1]:63852 Closing
[Tue Feb 10 14:20:10 2026] [::1]:63854 Accepted
[Tue Feb 10 14:20:10 2026] [MCP] Tool called: run_sql
[Tue Feb 10 14:20:10 2026] [MCP] SQL: SELECT * FROM sales WHERE created_at >= CURRENT_DATE
[Tue Feb 10 14:20:11 2026] [MCP] SQL executed
[Tue Feb 10 14:20:11 2026] [::1]:63854 Closing
[Tue Feb 10 14:20:11 2026] [::1]:63858 Accepted
[Tue Feb 10 14:20:11 2026] [::1]:63858 Closing
[Tue Feb 10 14:39:33 2026] [::1]:53742 Accepted
[Tue Feb 10 14:39:33 2026] [::1]:53742 Closing
[Tue Feb 10 15:02:11 2026] [::1]:56628 Accepted
[Tue Feb 10 15:02:11 2026] [::1]:56628 Closing
[Tue Feb 10 15:09:39 2026] [::1]:57601 Accepted
[Tue Feb 10 15:09:39 2026] [::1]:57601 Closing
[Tue Feb 10 15:09:40 2026] [::1]:57605 Accepted
[Tue Feb 10 15:09:40 2026] [MCP] Tool called: get_schema
[Tue Feb 10 15:09:41 2026] [MCP] Schema retrieved
[Tue Feb 10 15:09:41 2026] [::1]:57605 Closing
[Tue Feb 10 15:09:41 2026] [::1]:61119 Accepted
[Tue Feb 10 15:09:41 2026] [::1]:61119 Closing
[Tue Feb 10 15:09:42 2026] [::1]:61120 Accepted
[Tue Feb 10 15:09:42 2026] [MCP] Tool called: run_sql
[Tue Feb 10 15:09:42 2026] [MCP] SQL: UPDATE sales SET active_status = 1 WHERE invoice_id = 'I-843'
[Tue Feb 10 15:09:43 2026] [MCP] SQL executed
[Tue Feb 10 15:09:43 2026] [::1]:61120 Closing
[Tue Feb 10 15:09:43 2026] [::1]:61124 Accepted
[Tue Feb 10 15:09:43 2026] [::1]:61124 Closing
[Tue Feb 10 15:14:29 2026] [::1]:53456 Accepted
[Tue Feb 10 15:14:29 2026] [::1]:53456 Closing
[Tue Feb 10 15:14:31 2026] [::1]:51522 Accepted
[Tue Feb 10 15:14:32 2026] [MCP] Tool called: get_schema
[Tue Feb 10 15:14:32 2026] [MCP] Schema retrieved
[Tue Feb 10 15:14:32 2026] [::1]:51522 Closing
[Tue Feb 10 15:14:32 2026] [::1]:51526 Accepted
[Tue Feb 10 15:14:32 2026] [::1]:51526 Closing
[Tue Feb 10 15:14:34 2026] [::1]:64799 Accepted
[Tue Feb 10 15:14:34 2026] [MCP] Tool called: run_sql
[Tue Feb 10 15:14:34 2026] [MCP] SQL: SELECT SUM(total_amount) AS total_sales_today FROM orders WHERE DATE(created_at) = CURDATE()
[Tue Feb 10 15:14:35 2026] [MCP] SQL executed
[Tue Feb 10 15:14:35 2026] [::1]:64799 Closing
[Tue Feb 10 15:14:35 2026] [::1]:50658 Accepted
[Tue Feb 10 15:14:35 2026] [MCP] Tool called: run_sql
[Tue Feb 10 15:14:35 2026] [MCP] SQL: SELECT SUM(total_amount) AS total_sales_tomorrow FROM orders WHERE DATE(created_at) = DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 1 DAY)
[Tue Feb 10 15:14:35 2026] [MCP] SQL executed
[Tue Feb 10 15:14:35 2026] [::1]:50658 Closing
[Tue Feb 10 15:14:35 2026] [::1]:50662 Accepted
[Tue Feb 10 15:14:35 2026] [::1]:50662 Closing
[Tue Feb 10 15:15:12 2026] [::1]:55531 Accepted
[Tue Feb 10 15:15:12 2026] [::1]:55531 Closing
[Tue Feb 10 15:15:14 2026] [::1]:49667 Accepted
[Tue Feb 10 15:15:14 2026] [MCP] Tool called: get_schema
[Tue Feb 10 15:15:15 2026] [MCP] Schema retrieved
[Tue Feb 10 15:15:15 2026] [::1]:49667 Closing
[Tue Feb 10 15:15:15 2026] [::1]:49676 Accepted
[Tue Feb 10 15:15:15 2026] [::1]:49676 Closing
[Tue Feb 10 15:15:17 2026] [::1]:65499 Accepted
[Tue Feb 10 15:15:17 2026] [MCP] Tool called: run_sql
[Tue Feb 10 15:15:17 2026] [MCP] SQL: SELECT * FROM sales WHERE created_at >= CURDATE()
[Tue Feb 10 15:15:17 2026] [MCP] SQL executed
[Tue Feb 10 15:15:17 2026] [::1]:65499 Closing
[Tue Feb 10 15:15:17 2026] [::1]:65503 Accepted
[Tue Feb 10 15:15:17 2026] [::1]:65503 Closing
[Tue Feb 10 15:15:59 2026] [::1]:59704 Accepted
[Tue Feb 10 15:15:59 2026] [::1]:59704 Closing
[Tue Feb 10 15:19:26 2026] [::1]:59643 Accepted
[Tue Feb 10 15:19:26 2026] [::1]:59643 Closing
[Tue Feb 10 15:19:29 2026] [::1]:60537 Accepted
[Tue Feb 10 15:19:29 2026] [MCP] Tool called: get_schema
[Tue Feb 10 15:19:29 2026] [MCP] Schema retrieved
[Tue Feb 10 15:19:29 2026] [::1]:60537 Closing
[Tue Feb 10 15:19:29 2026] [::1]:53471 Accepted
[Tue Feb 10 15:19:29 2026] [::1]:53471 Closing
[Tue Feb 10 15:19:31 2026] [::1]:50268 Accepted
[Tue Feb 10 15:19:31 2026] [MCP] Tool called: run_sql
[Tue Feb 10 15:19:31 2026] [MCP] SQL: SELECT SUM(total_price) AS today_sales FROM sales WHERE DATE(created_at) = CURDATE()
[Tue Feb 10 15:19:32 2026] [MCP] SQL executed
[Tue Feb 10 15:19:32 2026] [::1]:50268 Closing
[Tue Feb 10 15:19:32 2026] [::1]:50272 Accepted
[Tue Feb 10 15:19:32 2026] [MCP] Tool called: run_sql
[Tue Feb 10 15:19:32 2026] [MCP] SQL: SELECT SUM(total_price) AS yesterday_sales FROM sales WHERE DATE(created_at) = DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 DAY)
[Tue Feb 10 15:19:32 2026] [MCP] SQL executed
[Tue Feb 10 15:19:32 2026] [::1]:50272 Closing
[Tue Feb 10 15:19:32 2026] [::1]:50276 Accepted
[Tue Feb 10 15:19:32 2026] [::1]:50276 Closing
[Tue Feb 10 15:20:31 2026] [::1]:61264 Accepted
[Tue Feb 10 15:20:31 2026] [::1]:61264 Closing
[Tue Feb 10 15:20:33 2026] [::1]:61268 Accepted
[Tue Feb 10 15:20:33 2026] [MCP] Tool called: get_schema
[Tue Feb 10 15:20:33 2026] [MCP] Schema retrieved
[Tue Feb 10 15:20:33 2026] [::1]:61268 Closing
[Tue Feb 10 15:20:33 2026] [::1]:65405 Accepted
[Tue Feb 10 15:20:34 2026] [::1]:65405 Closing
[Tue Feb 10 15:20:36 2026] [::1]:56154 Accepted
[Tue Feb 10 15:20:36 2026] [MCP] Tool called: run_sql
[Tue Feb 10 15:20:36 2026] [MCP] SQL: SELECT SUM(total_price) AS today_sales FROM sales WHERE DATE(created_at) = CURDATE()
[Tue Feb 10 15:20:36 2026] [MCP] SQL executed
[Tue Feb 10 15:20:36 2026] [::1]:56154 Closing
[Tue Feb 10 15:20:36 2026] [::1]:56158 Accepted
[Tue Feb 10 15:20:36 2026] [MCP] Tool called: run_sql
[Tue Feb 10 15:20:36 2026] [MCP] SQL: SELECT SUM(total_price) AS yesterday_sales FROM sales WHERE DATE(created_at) = DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 DAY)
[Tue Feb 10 15:20:37 2026] [MCP] SQL executed
[Tue Feb 10 15:20:37 2026] [::1]:56158 Closing
[Tue Feb 10 15:20:37 2026] [::1]:56162 Accepted
[Tue Feb 10 15:20:37 2026] [::1]:56162 Closing
[Tue Feb 10 15:52:26 2026] [::1]:57466 Accepted
[Tue Feb 10 15:52:26 2026] [::1]:57466 Closing
[Tue Feb 10 15:52:27 2026] [::1]:57470 Accepted
[Tue Feb 10 15:52:27 2026] [MCP] Tool called: get_schema
[Tue Feb 10 15:52:28 2026] [MCP] Schema retrieved
[Tue Feb 10 15:52:28 2026] [::1]:57470 Closing
[Tue Feb 10 15:52:28 2026] [::1]:57474 Accepted
[Tue Feb 10 15:52:28 2026] [::1]:57474 Closing
[Tue Feb 10 15:52:30 2026] [::1]:57475 Accepted
[Tue Feb 10 15:52:30 2026] [MCP] Tool called: run_sql
[Tue Feb 10 15:52:30 2026] [MCP] SQL: SELECT * FROM sales WHERE created_at >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY)
[Tue Feb 10 15:52:30 2026] [MCP] SQL executed
[Tue Feb 10 15:52:30 2026] [::1]:57475 Closing
[Tue Feb 10 15:52:30 2026] [::1]:57479 Accepted
[Tue Feb 10 15:52:30 2026] [::1]:57479 Closing
